Query
Lager
ContiTech MEGI® Produkte
MEGI® Lager mit rundem Flansch
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 1450 |
| 60 Shore A | 1000 |
| 45 Shore A | 500 |
MEGI® Lager mit ovalem Flansch
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 1150 |
| 60 Shore A | 990 |
| 45 Shore A | 800 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 125 |
| 60 Shore A | 80 |
| 45 Shore A | 55 |
MEGI® Lager mit rechteckigem Flansch
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 4600 |
| 60 Shore A | 3500 |
| 50 Shore A | 2400 |
| 40 Shore A | 1600 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 3500 |
| 60 Shore A | 2800 |
| 50 Shore A | 2000 |
| 40 Shore A | 1400 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 2250 |
| 60 Shore A | 1650 |
| 50 Shore A | 1250 |
| 45 Shore A | 750 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 6000 |
| 60 Shore A | 4000 |
| 50 Shore A | 2500 |
| 45 Shore A | 1500 |
