Query
Cones - Visual Selection
ContiTech MEGI® Products
MEGI® Cones with oval flange
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 1050 |
| 60 Shore A | 750 |
| 45 Shore A | 350 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | Auf Anfrage |
| 60 Shore A | 750 |
| 45 Shore A | Auf Anfrage |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 2500 |
| 60 Shore A | 1750 |
| 45 Shore A | 900 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 1900 |
| 60 Shore A | 1150 |
| 45 Shore A | 650 |
MEGI® Cones with square flange
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 4000 |
| 60 Shore A | 2250 |
| 45 Shore A | 1750 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 2900 |
| 60 Shore A | 1800 |
| 45 Shore A | 1000 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 9500 |
| 60 Shore A | 6000 |
| 45 Shore A | 3500 |
| Shorehärte | F_druck_zul |
|---|---|
| 70 Shore A | 15500 |
| 60 Shore A | 11000 |
| 45 Shore A | 5000 |
